| نام خدمت | تعرفه ( ریال ) | نام خدمت | تعرفه ( ریال ) | 
| تخت عمومی | ۲۶۲۰۰۰۰ | نوار قلب | ۱۲۰۰۰۰ | 
| تخت سزارین | ۳۸۹۴۰۰۰ | سرم تراپی ( وصل سرم ) | ۸۴۰۰۰ | 
| تخت طبیعی | ۱۹۴۷۰۰۰ | سوند ادراری | ۱۶۰۰۰۰ | 
| ویزیت متخصص کودکان زیر ۷ سال | ۴۱۸۰۰۰ | تزریقات عضلانی | ۲۰۴۰۰ | 
| ویزیت پزشک عمومی | ۱۶۴۰۰۰ | تزریق وریدی | ۲۰۴۰۰ | 
| ویزیت متخصص تمام وقت | ۳۴۹۰۰۰ | تخت نوزادان | ۱۳۱۲۰۰۰ | 
| ویزیت متخصص غیر تمام وقت | ۳۴۹۰۰۰ | تخت نوزاد سالم | ۱۳۱۲۰۰۰ | 
| ویزیت فوق تخصص تمام وقت | ۴۴۲۰۰۰ | مشاوره کارشناس تغدیه | ۳۴۹۰۰۰ | 
| ویزیت فوق تخصص غیر تمام وقت | ۴۴۲۰۰۰ |  |  | 
| ویزیت روانپزشک تمام وقت | ۴۴۲۰۰۰ |  |  | 
| ویزیت روانپزشک غیر تمام وقت | ۴۴۲۰۰۰ |  |  | 
| اتاق یک تختی | ۳,۱۶۴,۰۰۰ |  |  | 
| اتاق دو تختی | ۲,۳۷۴,۰۰۰ |  |  | 
 
 
تعرفه های فوق دولتی بوده به صورت آزاد محاسبه گردیده است . با توجه به قرارداد این مرکز درمانی با کلیه بیمه های پایه رایج ( بیمه سلامت ، بیمه تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی نیروهای مسلح ، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و ... ) مراجعین پس از دریافت خدمت موظف به پرداخت ۱۰ درصد فرانشیز می باشند .